GCIT
대표칭호 없음
서비스 분야 | 각종 호스팅 |
---|---|
사이트 주소 | https://gcit.kr/ |
사업자 등록번호 | 746-23-00672 |
디도스 방어 클라우드 호스팅
가격 계산법 : CPU 코어수 X 사용률 / 10 X Ram 용량 수
최대 12 Core 100% Ram 서버내 무제한 제공이 가능합니다
SSD 용량은 구매 금액에 따라 변동 됩니다.
SSD 서버내 무제한 제공이 가능하며 10 GB 당 월 10,000 원이 부과됩니다.
1년 장기 결제시 10% 할인
무료 상담은 구매, 연장, 환불만 가능합니다
유료 상담은 1회 당 10,000 원이 부과되며 1회당 최대 1시간 동안 가능합니다
원격 기술 지원은 1회 당 20,000 원이 부과되며 1회당 최대 1시간 동안 기술적으로 지원이 가능합니다
gcit.kr 보안 도메인(SRV 레코드)은 무료로 지급되며 구매하실 떄 말씀해주셔야 하며 만약 추후 추가 및 수정은 1회 당 10,000 원이 부과됩니다.
구매시 초기 셋팅 10,000 원이 부과되며 스펙, OS, 원격, 방화벽, 포워딩, 도메인 셋팅이며 초기 1회만 발생되며 더이상 부과되지 않습니다.
영문, 한글 유료 도메인은 연 20,000 원이 부과 되며 수정시 1회당 10,000 원이 부과됩니다.
구매시 원격 포트, 서버 포트가 지급되며 서버 운영시 해당 서버 포트를 이용하시면 됩니다.
환불 계산법 : 하루 결제액 X 남은 일 수 / 10
구매하기
타 호스팅과 비교할 수 없는 고클럭 CPU를 맛보시길 바랍니다.
일반존 서비스도 가능합니다.(UDP를 써야하는 고객)
상품명 | Core | Ram | Traffic | DDOS | OS | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
GC 5-1-1 | 1 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 5,000 원 |
GC 5-2-1 | 2 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 10,000 원 |
GC 5-3-1 | 3 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 15,000 원 |
GC 5-4-1 | 4 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 20,000 원 |
GC 5-5-1 | 5 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 25,000 원 |
GC 5-6-1 | 6 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 30,000 원 |
GC 5-7-1 | 7 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 35,000 원 |
GC 5-8-1 | 8 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 40,000 원 |
GC 5-9-1 | 9 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 45,000 원 |
GC 5-10-1 | 10 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 50,000 원 |
GC 5-11-1 | 11 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 55,000 원 |
GC 5-12-1 | 12 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 60,000 원 |
상품명 | Core | Ram | Traffic | DDOS | OS | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
GC 10-1-1 | 1 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 10,000 원 |
GC 10-2-1 | 2 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 20,000 원 |
GC 10-3-1 | 3 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 30,000 원 |
GC 10-4-1 | 4 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 40,000 원 |
GC 10-5-1 | 5 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 50,000 원 |
GC 10-6-1 | 6 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 60,000 원 |
GC 10-7-1 | 7 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 70,000 원 |
GC 10-8-1 | 8 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 80,000 원 |
GC 10-9-1 | 9 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 90,000 원 |
GC 10-10-1 | 10 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 100,000 원 |
GC 10-11-1 | 11 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 110,000 원 |
GC 10-12-1 | 12 Core | 1 GB | 1Gbps 무제한 | UDP 무제한 방어 / TCP 10G | Windows Server 2016 | 메모리 1GB 당 월 120,000 원 |
doin3
2019.04.15가격 수정되었습니다.http://pf.kakao.com/_CLMJj 연락주시면 저렴하게 안정적으로 호스팅 제공하겠습니다